Klik links in het menu op een pagina. Rechts opent dat scherm en start meteen de uitleg, veld per veld.
Houd eenvoudig overzicht op uw aanvragen en volg al uw orders op één platform.
| KEU | Contact | Status | Type | Aanvraag | Uitvoering | Attest | Adres | Opmerking | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTQ271044 | Vermeulen Karel | Attest klaar | 1x BD – 1 BD | 19-08-2026 | 21-08-2026 | Niet conform | Lindestraat 24 88… | – | |
| BTQ271039 | Vermeulen Karel | Attest klaar | 1x BD – 1 BD | 17-08-2026 | 20-08-2026 | Niet conform | Lindestraat 24 88… | – | |
| BTQ271012 | Janssens Marie | Attest klaar | 1x BD – 1 BD | 14-08-2026 | 18-08-2026 | Niet conform | Kerkweg 8 92… | – |
Vul de gegevens in en selecteer een dienst.
| # | Titel | Status | Prioriteit | Order nr | Attest nr | Laatste actie | Toegewezen aan | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | aanpassing | Open | Gemiddeld | 256469 | 25094 | 21-08-2026 | - | |
| 719 | aanpassing | Open | Gemiddeld | 256469 | 25094 | 21-08-2026 | - | |
| 637 | Ontbrekende situatieplan | Wacht op info | Hoog | 268933 | 39326 | 26-08-2026 | Peeters Jonas | |
| 548 | Aanpassing Attest | In behandeling | Gemiddeld | 268002 | 38205 | 26-08-2026 | De Smet Elke | |
| 524 | schema's | Open | Gemiddeld | 268843 | 39205 | 28-07-2026 | Admin |
| # | Titel | Status | Prioriteit | Order nr | Attest nr | Laatste actie | Toegewezen door | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Gegevens op schema's | Open | Hoog | 269661 | 40189 | 26-08-2026 | Peeters Jonas | |
| 753 | schema's | Open | Gemiddeld | 269124 | 39543 | 25-08-2026 | Willems Tom | |
| 515 | schema aanpassen | Open | Gemiddeld | 268742 | 39085 | 24-07-2026 | Maes Sofie |
De herkeuring wordt aan deze bestelling toegevoegd.